Актер, Актер дубляжа
Сергей Шакуров
Лучшие фильмы и сериалы с Сергей Шакуров
Факты
- Доучиваться в школе не захотел и без аттестата был принят в студию при Центральном детском театре, закончил ее в 1964 году.
- Мастер спорта по акробатике, был чемпионом Москвы.
- Народный артист РСФСР (1991).
Фильмография
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2026 | Гуантанамера | 5.8 | |
| 2026 | Рождение империи | ||
| 2025 | За Палыча! 2 | 7.4 | |
| 2025 | Жига. На полной скорости | 7.1 | |
| 2025 | Финал | 7.0 | |
| 2025 | Стажёр по-русски | 6.5 | |
| 2025 | Золотой дубль | 6.3 | |
| 2024 | Азбука Морзе | 6.7 | |
| 2024 | Самозванцы | 5.8 | |
| 2024 | Право на лево | 5.3 | |
| 2023 | За Палыча! | 7.5 | |
| 2022 | Оливье | 6.8 | |
| 2022 | Велга | 6.4 | |
| 2021 | Родные | 7.4 | |
| 2016 | Экипаж | 7.9 | |
| 2014 | Уездная драма | 6.1 | |
| 2013 | Дед 005 | 5.1 | |
| 2013 | Сокровища О.К. | 2.8 | |
| 2011 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 7.0 | |
| 2011 | Распутин | 4.9 | |
| 2009 | О, счастливчик! | 4.9 | |
| 2008 | Глупая звезда | 6.3 | |
| 2007 | Параграф 78: Фильм второй | 4.7 | |
| 2007 | Параграф 78: Фильм первый | 4.7 | |
| 2007 | Консервы | 3.7 | |
| 2006 | Жесть | 5.4 | |
| 2003 | Дневник камикадзе | 5.4 | |
| 2002 | Антикиллер | 6.4 | |
| 2001 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа | 8.0 | |
| 2001 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император | 7.9 | |
| 2001 | Дикарка | 6.3 | |
| 2000 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы | 7.9 | |
| 2000 | Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора | 7.8 | |
| 2000 | Рождественская мистерия | 6.9 | |
| 1996 | Клюква в сахаре | 4.7 | |
| 1994 | Псы 2 | 6.6 | |
| 1994 | Хаги — Траггер | 5.7 | |
| 1991 | Армавир | 6.9 | |
| 1991 | Божья тварь | 6.3 | |
| 1990 | Собачий пир | 7.5 | |
| 1990 | Распад | 7.0 | |
| 1990 | Враг народа — Бухарин | 6.7 | |
| 1990 | Самоубийца | 6.2 | |
| 1989 | Две стрелы. Детектив каменного века | 6.7 | |
| 1988 | Француз | 7.4 | |
| 1988 | Артистка из Грибова | 6.8 | |
| 1987 | Друг | 8.2 | |
| 1987 | Первая встреча, последняя встреча | 6.9 | |
| 1986 | Летние впечатления о планете Z | 7.2 | |
| 1986 | Веселая хроника опасного путешествия | 7.1 | |
| 1986 | Личное дело судьи Ивановой | 7.0 | |
| 1984 | Парад планет | 7.2 | |
| 1983 | Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры | 8.4 | |
| 1983 | Анна Павлова | 7.7 | |
| 1983 | Рецепт ее молодости | 6.8 | |
| 1982 | Наследница по прямой | 7.2 | |
| 1981 | Всем — спасибо!.. | 7.2 | |
| 1981 | Любимая женщина механика Гаврилова | 7.1 | |
| 1981 | Две строчки мелким шрифтом | 6.8 | |
| 1981 | Портрет жены художника | 6.8 | |
| 1980 | Спасатель | 7.2 | |
| 1979 | Вкус хлеба | 6.7 | |
| 1975 | Сто дней после детства | 8.1 | |
| 1974 | Свой среди чужих, чужой среди своих | 8.2 | |
| 1973 | Четвертый | 7.0 | |
| 1972 | На углу Арбата и улицы Бубулинас | ||
| 1971 | Месяц август | 7.1 | |
| 1970 | Был месяц май | 7.3 | |
| 1970 | В Москве, проездом... | 6.8 | |
| 1968 | Разбудите Мухина! | 7.0 | |
| 1967 | Возмездие | 8.3 |
| Год | Название | Роль | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 2026 | Новороссия. Потёмкин | ||
| 2024 | Мосгаз. Дело № 10. Метроном | 7.6 | |
| 2024 | Внутри убийцы | 7.4 | |
| 2023 | Гид и большие соблазны | ||
| 2022 | Пассажиры. Последняя любовь на Земле | 7.4 | |
| 2022 | Друг на час | 7.1 | |
| 2021 | Мастер | 8.4 | |
| 2021 | Пищеблок | 7.4 | |
| 2021 | Солдаут | 6.9 | |
| 2020 | Мятеж | 8.4 | |
| 2018 | Берёзка | 8.1 | |
| 2017 | Торгсин | 7.6 | |
| 2016 | Следователь Тихонов | 7.6 | |
| 2015 | Великая | 8.0 | |
| 2014 | Дед 005 | 5.9 | |
| 2013 | Любовь за любовь | 6.7 | |
| 2012 | Высоцкий. Четыре часа настоящей жизни | 7.1 | |
| 2011 | Петр Первый. Завещание | 7.6 | |
| 2009 | Частный сыск полковника в отставке | 7.0 | |
| 2009 | Пират и пиратка | 6.5 | |
| 2007 | На пути к сердцу | 6.8 | |
| 2005 | Брежнев | 7.5 | |
| 2003 | Антикиллер 2: Антитеррор | 5.9 | |
| 2002 | Кукла | 5.7 | |
| 1987 | Визит к Минотавру | 8.2 | |
| 1978 | Сибириада | 8.2 |














